Módní slovník barev
Módní slovník barev, který vám poslouží jako pomůcka, když budete chtít někomu popsat určitý barevný odstín.
| Barva | Česky | Anglicky |
| slonová kost | ivory | |
| smetanová krémová | cream | |
| perlová | pearl white oyster white | |
| režná ecru | ecru | |
| béžová | beige | |
| vanilková | vanilla | |
| pšeničná obilná | wheat | |
| citronová | lemon yellow | |
| žlutá | yellow | |
| narcisová žlutá | jonquil yellow | |
| žloutková | gold | |
| kukuřičná žlutá | corn yellow maize | |
| neapolská žluť | naples yellow | |
| hořčicová | ||
| starozlatá | antique gold | |
| šafránová | saffron yellow | |
| lasturová růžová | cameo pink shell pink | |
| broskvová | peach | |
| lososová | salmon | |
| oranžová | orange | |
| mandarinková | tangerine | |
| dýňová oranžová | pumpkin orange | |
| mrkvová | carrot red | |
| pudrová | powder pink | |
| starorůžová | antique pink dusty pink | |
| slézová | mauve | |
| bodláková | thistle | |
| fuchsiová | fuchsia magenta | |
| křiklavě růžová | hot pink shocking pink | |
| cyklámenová | cyclamen pink | |
| jahodová | strawberry pink/red | |
| malinová | raspberry red | |
| rubínová | ruby red | |
| korálová | coral red | |
| rumělka (cinobr) | vermilion red cinnabar red | |
| šarlatová | scarlet red | |
| červená | red | |
| karmínová košenila | crimson red | |
| třešňová | cerise | |
| granátová | garnet | |
| bordó | bordeaux red burgundy | |
| lipová zeleň | linden green | |
| jadeitová | jade | |
| pistáciová | pistachio | |
| jablíčkově zelená | apple green | |
| chartreuse | chartreuse | |
| olivově zelená | olive green | |
| limetková | lime green | |
| trávově zelená | grass green | |
| smaragdová | emerald | |
| jedlová zeleň | fir green | |
| borová zeleň piniová zeleň | pine green | |
| myslivecká zeleň | hunter green | |
| mechová zeleň | moss green | |
| mátová peprmintová | mint | |
| mořská zeleň | sea green | |
| paví zeleň | peacock green | |
| malachitová | ||
| irská zeleň | irish green | |
| elektrická zelená | electric green | |
| tyrkysová | turquoise | |
| Tiffany blue | ||
| kachní modř | teal | |
| petrolejová | petrol blue | |
| ledově modrá | ice blue | |
| blankytná modř nebeská modř | sky blue | |
| pomněnková | baby blue | |
| azurová | azure blue | |
| zvonková modř | periwinkle | |
| chrpová | cornflower blue | |
| královská modř | royal blue | |
| kobaltová modř | cobalt blue | |
| ultramarínová modř | ultramarine | |
| námořnická modř | navy blue | |
| safírová | sapphire blue | |
| džínová modř denimová modř | denim blue | |
| pařížská modř | paris blue | |
| pruská modř berlínská modř | prussian blue | |
| indigo | indigo | |
| šeříková lila | lilac | |
| levandulová | lavender | |
| hyacintová | hyacinth | |
| ametystová | amethyst | |
| fial(k)ová | violet | |
| purpurová | purple | |
| švestková | ||
| lilková | eggplant aubergine | |
| buff | ||
| písková | sand | |
| plavá srnčí plavá/hnědá | fawn | |
| velbloudí hnědá | camel | |
| okrová | ochre | |
| světlá usňová | tan | |
| měděná | copper | |
| terakotová | terracotta | |
| cihlová | brick red | |
| kaštanová | chestnut brown | |
| pálená umbra | burnt umber | |
| pálená siena | burnt sienna | |
| rezavá | rust | |
| siena | sienna | |
| kakaová | cocoa brown | |
| mahagonová | mahogany | |
| čokoládová | chocolate brown | |
| kávová | coffee brown | |
| umbra | umber | |
| khaki | khaki | |
| bronzová | bronze | |
| holubí šeď | dove grey | |
| šedobéžová | taupe | |
| teplá šedá | warm grey | |
| neutrální šedá | grey | |
| chladná šedá | cool grey | |
| břidlicová | slate grey | |
| šedohnědá | dark taupe | |
| antracitová | anthracite | |
| černá | black |
Zdroj: www.modnipeklo.cz/barvy

